您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京威普粉體工程有限公司>>收塵器系列>> WFB分室反吹大布袋收塵器
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-11-26 09:12:35瀏覽次數(shù):290次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
| 型號性能 | WFB4×170 | WFB5×170 | WFB4×230 | WFB5×230 | WFB4×358 | WFB5×358 | WFB6×358 | WFB7×358 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理風(fēng)量/m·h-1 | 15 000~ 20 000 | 20 000~26 000 | 20 000~27 000 | 30 000~34 000 | 40 000~43 000 | 40 000~52 000 | 50 000~64 000 | 65 000~73 000 |
| 過濾面積/m2 | 680 | 850 | 820 | 1 150 | 1 432 | 1 790 | 2 148 | 2 506 |
| 單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 濾袋總條數(shù) | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | 440 | 528 | 616 |
| 過濾風(fēng)速/m·min-1 | <0.5 | |||||||
| 除塵器阻/ Pa | 980~1 570 | |||||||
| 收塵效率/ % | >99 | |||||||
| 適用溫度/ ℃ | <280 | |||||||
| 出口排放濃度/mg·mn-1 | <150 | |||||||
| 濾袋規(guī)格 | Φ150×5 250 | Φ150×5 250 | Φ150×6 200 | Φ150×6 200 | Φ180×7 400 | Φ180×7 400 | Φ180×7 400 | Φ180×7 400 |
| 外型尺寸/mm (長×寬×高) | 9 440× 5 530× 11240 | 11 300×5 530× 11400 | 9 600×6 000× 11 950 | 11 500×6 000× 12 060 | 10 800×6 800× 12 630 | 13 000×6 800× 12 740 | 15 200×6 800× 12 850 | 17 520×6 800× 12 960 |
| 反吹風(fēng)機(jī) | 4-72-11 №3.6A△P= 1 650Pa Q=2 930m3/h 右旋180。電機(jī):Y100L-2 3.0KW | 4-72-11 №4A △P= 1 650Pa Q=4 990m3/h 右旋180。電機(jī):Y1132S1-2 5.5KW | 4-72-11 №6A△P=1 160Pa Q=6 840m3/h右旋180。 電機(jī):Y112M-44KW | |||||
| 設(shè)備重量/kg | 20 790 | 25 980 | 24 620 | 30 780 | 41 200 | 51 430 | 61 720 | 71 990 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。