
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6328 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 300萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 200萬人民幣 | 工商注冊號 | 320581000238581 | 組織機構代碼 | 56295271-6 |
| 統一社會信用代碼 | 91320581562952716D | 納稅人識別號 | 91320581562952716D | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司 | 行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 22 | 登記機關 | 常熟市行政審批局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 常熟市東南街道銀河路183號8幢 | ||||
| 經營范圍 | 激光模組、激光二極管、激光儀器、紅外激光監控、光電子元器件的研發、生產與銷售并提供技術咨詢;從事貨物及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;企業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 240萬元人民幣 | 2051-12-31 | |
| 2 | 20% | 60萬元人民幣 | 2051-12-31 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:
聯系人:陳

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|