
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分8365 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 5000萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 320200000226308 | 組織機構代碼 | 33085674-1 |
| 統一社會信用代碼 | 913202003308567418 | 納稅人識別號 | 913202003308567418 | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 15 | 登記機關 | 無錫市錫山區行政審批局 | ||
| 曾用名 | 無錫萬亨傳熱科技有限公司; | 英文別稱 | |||
| 注冊地址 | 無錫市錫山區錫港路東北塘東段22號8樓801、804室 | ||||
| 經營范圍 | 傳熱設備技術的研發;冷卻塔、蒸汽冷凝器、化工用高壓空氣冷卻器、制冷設備、熱交換裝備、水處理設備、泵、管道、閥門、輸配電及控制設備、電機、風機、通用機械及配件的研發、制造、加工、銷售及技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:普通機械設備安裝服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 | 蒸汽專用冷卻塔裝置及其運行方法 | 發明專利 | CN202311608572.3 | CN117308631A | 2023-12-29 |
| 2 | 2022-11-28 | 一種可用于節水改造的復合流閉式冷卻塔 | 發明專利 | CN202211507483.5 | CN115790202A | 2023-03-14 |
| 3 | 2022-11-21 | 一種換熱效果強的節水型冷卻塔 | 發明專利 | CN202211456398.0 | CN115790195A | 2023-03-14 |
| 4 | 2022-05-09 | 一種新型干濕聯合節水型冷卻塔及其使用方法 | 發明專利 | CN202210501509.9 | CN114812219A | 2022-07-29 |
| 5 | 2020-06-15 | 一種基于蒸發空冷技術的降膜式空冷器及廢水處理流程 | 發明專利 | CN202010539679.7 | CN111661888A | 2022-07-05 |
| 6 | 2020-03-24 | 一種膜式冷卻器 | 發明專利 | CN202010210396.8 | CN113446871A | 2021-09-28 |
| 7 | 2019-12-31 | 節能蒸汽冷凝器 | 發明專利 | CN201911415144.2 | CN113124691A | 2021-07-16 |
| 8 | 2019-12-11 | 一種逆流閉式冷卻塔 | 發明專利 | CN201911263148.3 | CN112944946A | 2021-06-11 |
| 9 | 2019-12-06 | 一種新型干濕冷卻塔、蒸發式冷凝器 | 發明專利 | CN201911240583.4 | CN112923747A | 2021-06-08 |
| 10 | 2019-12-06 | 一種超低溫蒸發式冷凝器 | 發明專利 | CN201911240598.0 | CN112923743A | 2021-06-08 |
| 11 | 2019-11-19 | 一種節能高效消霧干濕蒸發冷卻塔 | 發明專利 | CN201911130754.8 | CN112902698A | 2021-06-04 |
| 12 | 2019-11-04 | 一種逆流閉式冷卻塔的高風筒 | 發明專利 | CN201910954140.5 | CN112762728A | 2021-05-07 |
| 13 | 2019-09-11 | 一種防凍節能型冷卻塔 | 發明專利 | CN201910857159.8 | CN112484528A | 2021-03-12 |
| 14 | 2019-09-09 | 一種橫流開式冷卻塔的散熱裝置 | 發明專利 | CN201910857824.3 | CN112461015A | 2021-03-09 |
地址:
聯系人:丁帥

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|