煙臺科勘海洋科技有限公司是一家集海洋觀監測設備研發與生產,海洋環境服務和海洋工程關鍵配套系統開發于一體的科技型中小企業,主營水下機器人,海洋機器人,海洋設備,海洋浮標等海洋設備,秉承“科學管理、勘定深海”的精神,聚焦智能化海洋觀監測裝備研發與近海工程安全保障。資質殊榮 我們的目標就是要打造中國海洋設備的研發制造生產基地,成為中國海洋設備的“華為”,在煙臺科勘海洋光輝發展歷程中支撐和推動中國海洋設備的快速發展。 查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分7739 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 2000萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 261.5萬人民幣 | 工商注冊號 | 370635400008727 | 組織機構代碼 | MABXE5X9-0 |
| 統一社會信用代碼 | 91370600MABXE5X904 | 納稅人識別號 | 91370600MABXE5X904 | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(外商投資、非獨資) | 行業 | 專業技術服務業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 10 | 登記機關 | 煙臺市市場監督管理局開發區分局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 中國(山東)自由貿易試驗區煙臺片區廣州路2號院內11#廠房三層 | ||||
| 經營范圍 | 一般項目:海洋工程關鍵配套系統開發;海洋工程設計和模塊設計制造服務;海洋環境服務;海洋環境監測與探測裝備制造;海洋環境監測與探測裝備銷售;船舶租賃;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;機械零件、零部件加工;衛星遙感應用系統集成;導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造;雷達及配套設備制造;機械設備研發;塑料制品制造;塑料制品銷售;機械設備銷售;漁業機械制造;漁業機械銷售;漁業機械服務;工業控制計算機及系統銷售;智能控制系統集成;工業控制計算機及系統制造;海洋工程裝備銷售;工業機器人銷售;機械零件、零部件銷售;泵及真空設備銷售;五金產品批發;工業機器人制造;貨物進出口;技術進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:非金屬船舶制造;金屬船舶制造;船舶設計。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-31 | 一種波浪浮標及波浪監測方法 | 發明專利 | CN202311424840.6 | CN117227904A | 2023-12-15 |
| 2 | 2022-10-25 | 一種海洋泥沙流速觀測設備 | 發明專利 | CN202211306431.1 | CN115598372A | 2024-06-18 |
地址:中國(山東)自由貿易試驗區煙臺片區廣州路2號院內11#廠房三層
聯系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|