歷屆展會對比
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
| 2026成都國際石油石化技術裝備展覽 | 成都世紀城新國際會展.. | 2026/9/9 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2025成都國際石油石化技術裝備展覽 | 成都世紀城新國際會展.. | 2025/9/11 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2024成都國際石油石化技術裝備展覽 | 成都世紀城新國際會展.. | 2024/9/11 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中國(成都)國際石油石化技術 | 成都世紀城新國際會展.. | 2023/10/25 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2016第七屆中國(成都)國際頁巖氣 | 成都世紀城新國際會展.. | 2016/12/7 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2015第六屆中國(成都)國際頁巖氣 | 成都世紀城新國際會展.. | 2015/11/4 | 10000㎡ | --------- | --------- |
展會簡介
展品范圍
石化裝備:石化成套裝置和設備、石化煉制技術與設備、石化工藝與技術等
化工單元設備:粉碎、攪拌、混合、反應、傳質、分離過濾、濃縮干燥、蒸發結晶、換熱傳熱、制冷、輸送、儲存、包裝等化工生產設備
化工環保設備:污水/廢水處理、廢氣回收與治理、固廢物處理、環境監測、土壤修復等技術與設備
泵閥管道:泵、閥門、閥門配件、管道、管件、管材、風機、壓縮機、真空設備、減速機等
自動化及儀器儀表:化工專用儀器儀表,工廠自動化,電氣自動化,工業機器人,智能識別、傳感、監視系統,自動化控制系統,信息技術軟件等
安全防護與應急消防:防爆電氣技術設備、安全監測技術設備、安全防護用品與設備、消防設備、工業防腐、設備檢修、維護與管理等
智慧化工園區:化工園區形象展、智慧化工園區綜合管理、化工園區環境治理、物聯網、云計算、大數據等技術服務
參展費用
| 項目 | 價格/面積 | 基本配備/規格 |
|
標準展臺 | 國內展區:RMB13000元/標準展位(9㎡/個) 精裝展區:RMB16800元/標準展位(9㎡/個) 國際展區:RMB21800元/標準展位(9㎡/個) 位置加收20%開口費。 | ◆地毯 ◆三面圍板 ◆公司名稱楣板 ◆咨詢桌一張 ◆椅子兩把 ◆射燈兩盞 ◆電源插座一個 特殊用電請事先說明,另行收費 |
|
空場地 | 國內展區:RMB1300元/㎡(36平米起租) 國際展區:RMB2180元/㎡ | 空場地不帶任何展架及設施,參展商須選擇組委會指定搭建商進行搭建,除指定搭建商外不允許任何搭建公司進入展館。 |
| 會務費 | ¥1,200元/人 | 含展會資料、午餐、水、禮品等。 |
|
會刊廣告 | ¨ 封面:¥25,000元 ¨ 封底: ¥20,000元 ¨ 封二:¥15,000元 ¨ 封三:¥15,000元 ¨ 扉頁:¥18,000元 ¨ 彩色內頁:¥8,000元 |
會刊尺寸:130mm寬×210mm高 |
| 技術講座 | 技術講座(會議室): ¥15,000元/場 | 含場地、音響設備、投影儀、現場指示牌、水等。 |
地址:北京市通州區經海五路1號院國際企業大道III13號樓振威展覽大廈
公眾號:cippe振威國際石油展
.......................................................




我要評論
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。